SHL-160S ??? ? ?? ???
브랜드 JUHUI
제품 산지 ???
납품 가격 ?? ??
공급 능력 ??? ??
?? ? ?? ????? ??? ???????.
? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ??.
??? ??? ???? USB ?????? ??? ?????.
?? ???? ?? 300??? ? ?? ??? ?????.
?? ??
SHL-160S ??? ? ???? ?? ??? ??? ???? ? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ??????. ?? ???, ???? ??, ??? ??, ??? ? ?? ?? ??? ?????. ?? ?? ??? ???? ??, ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ????. ? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ????, ???? ?? ??? ? ????. ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?????, ?? ?? ?? ? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?????.


?? ?? (?? ??)
?? ??? LCD ?? ??????, ???? ???? ??? ?????.
?? USB ?????? ??? ??? ??? ?????.
?? ?? ????? 7?? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ? ???, ??? ?? ???? ?????.
??? ??? ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?????.
?? ?, ??, ??, ??, ??, ?? ? ?? ??? ???? ?? 300?? ??? ??? ?????.
???? ?? ? ???? ??? ? ???, ??? ???? ???? ???? ??? ????.
????? ?? ??? ??? ???? ?????.
??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???.
??? ? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???.
??? ??, ??, ?? ? ????? ??? ?? ??? ??? ????????.
?? ??
SHL-160S? ??, ???, ??, ????, ??, ??, ?? ? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?????.
? ??? ?? ??, ? ??, ?? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?????, ? ?? ?? ??? ????? ?????.
??? ????
| ? | ?? |
|---|---|
| ?? ?? | HL, HB, HRC, HRB, HRA, ???, HS, HSD |
| ?? ??(? ??) | HSD: 30–110 |
| ?? ??(??? ??) | HLD: 170–960, HRA: 59–85, HRB: 13–100, HRC: 18–68, HB: 19–655, ???: 80–976, HS: 32–100 |
| ??? ?? | 360° (??, ??, ??, ???) |
| ?? | ??, ???, ??????, ??, ???? ??, ??, ??, ??, ??? |
| ???? | LCD 128×64 ??? ????? |
| ?? | ??? ?? ???, ?? ? 57.5 ± 0.5 mm |
| ????? | USB2.0 |
| ??? ??? | 300? ?? (?, ??, ??, ?? ?) |
| ?? ?? | ±5 HLD (760 HLD??? D?) |
| ??? | ≤5 HLD |
| ?? ?? ?? | 7.4V ?? ??? (1500mAh) |
| ?? ?? | 9VDC, 220VAC |
| ?? ?? | 4~5?? |
| ?? ?? | 0~40°C |
| ?? ?? | -25~70°C |
| ?? ?? ?? | ? 300?? |
?? ?? ? ???
| ???. | ?? ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ? | ?? ?? | ?? ??? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 760 ± 30 HLD / 530 ± 40 HLD | ±5 / ±8 HLD | 5/8 HLD |
| 2 | DC | 760 ± 30 HLDC / 530 ± 40 HLDC | ±5 / ±8 HLDC | 5/8 HLDC |
| 3 | DL | 878 ± 30 HLDL / 736 ± 40 HLDL | ±10 HLDL | 10 HLDL |
| 4 | D+15 | 766 ± 30 HLD+15 / 544 ± 40 HLD+15 | ±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | G | 590 ± 40 HLG / 500 ± 40 HLG | ±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | ??? | 725 ± 30 HLE / 508 ± 40 HLE | ±10 ?????? | 10? ????? |
| 7 | ?? | 822 ± 30 HLC / 590 ± 40 HLC | ±10 HLC | 10 HLC |
?? ???
| ? | ?? |
|---|---|
| ?? | 1 |
| D? ?? ?? | 1 |
| ?? ?? ? | 1 |
| ??? ??? | 1 |
| ??? ?? ?? | 1 |
| ??? | 1 |
| USB ??? | 1 |
| ??? ?? ? | 1 |
| ??? ??? | 1 |
?? ?? ????
| ? | ?? |
|---|---|
| ??? ?? ????? | PC? ?????? |
| ?? ?? ?? ? ?? ? | ??? ??? ??? ? ????. |
| ?? ?? ?? | ??, ??, ?? |








