에이엘-A ??? ???
에이엘(??? ?? ???)? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?????. ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ???????. ?? ? ????, ???? ??, ??? ?? ??, ????, ?? ? ???, ??? ??, ?? ??, ?? ?? ?? ??? ??-???, ?? ??, ?? ?? ?? ??? ?????.
에이엘-A ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ???
에이엘-A ??? ???? ???? ??, ??? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ? ?? ?? ??????? ?????.
?? ??: ???|ANJ ??? ?? ?? ???|?? ??? ?? ???
?? ??
??? ? ? ? ?? ??;
?? ?? 2??: ???/?? ??; ?? ?? 2??: ??/??;
??? ????? ??/????? ??? ???, ?? ?? ??? ????.
?? ?? ??
?? | ?? ?? ?(N) | ?? ?? ?(kg) | ?? ?? ?(???) | ?? ?? ?(N) | ?? ?? ?(kg) | ?? ?? ?(???) | ??? | ???? ??? | ??? ?? | ?? ?? | ?? | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이엘 - A - 2 | 2N | 0.2kg | 0.45??? | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 3 | 3N | 0.3kg | 0.65??? | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 5 | 5N | 0.5kg | 1.1??? | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 10 | 10N | 1kg | 2.2??? | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 20 | 20N | 2kg | 4.5??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 30 | 30N | 3kg | 6.5??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 50 | 50N | 5kg | 11??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 100 | 100N | 10kg | 22??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm\500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 200 | 200N | 20kg | 45??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 300 | 300N | 30kg | 65??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 500 | 500N | 50kg | 110??? | 0.01N | 0.001kg | 0.001??? | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 1000 | 1000N | 100kg | 220??? | — | — | — | ±1% | 400mm | 1 - 300mm/? | ?? 110V ?? ?? 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |








