에이엘-A 전동식 시험대
에이엘(전동식 인장 시험대)은 인장 또는 압축 시험을 위해 설계된 일체형 시험 장비입니다. 기존의 수동식 전기 시험기와 디지털 디스플레이를 결합한 시험 방식을 대체하여 시험 정확도와 조작 편의성을 향상시켰습니다. 고무 및 플라스틱, 경공업용 섬유, 건축용 문과 창문, 복합재료, 전선 및 케이블, 자동차 부품, 발전 기계, 과학 연구 기관 등에서 인장-압축력, 이온 강도, 파괴 강도 등의 시험에 적합합니다.
제품 특징
실시간 힘 값 및 변위 표시;
측정 모드 2가지: 실시간/피크 측정; 작동 모드 2가지: 자동/수동;
속도를 연속적으로 증가/감속시키는 기능이 있으며, 비상 정지 기능도 있습니다.
제품 모델 사양
모델 | 최대 부하 값(N) | 최대 하중 값(kg) | 최대 하중 값(파운드) | 부하 분할 값(N) | 하중 분할 값(kg) | 하중 분할 값(파운드) | 정확성 | 효과적인 뇌졸중 | 테스트 속도 | 작동 전압 | 차원 | 순중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이엘 - A - 2 | 2N | 0.2kg | 0.45파운드 | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 3 | 3N | 0.3kg | 0.65파운드 | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 5 | 5N | 0.5kg | 1.1파운드 | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 10 | 10N | 1kg | 2.2파운드 | 0.001N | 0.0001kg | 0.0001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 20 | 20N | 2kg | 4.5파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 30 | 30N | 3kg | 6.5파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 50 | 50N | 5kg | 11파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 100 | 100N | 10kg | 22파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm\500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 200 | 200N | 20kg | 45파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 300 | 300N | 30kg | 65파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 500 | 500N | 50kg | 110파운드 | 0.01N | 0.001kg | 0.001파운드 | ±0.5% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |
에이엘 - A - 1000 | 1000N | 100kg | 220파운드 | — | — | — | ±1% | 400mm | 1 - 300mm/분 | 교류 110V 또는 교류 220V | 290mm*500mm*900mm | 37kg |








